Obszar logowania
Informacje prasowe
Opublikuj bezpłatnie informację prasową, pisz na redakcja@nieruchomosci.biz
Serwis poleca
Reklama
Jeżeli potrzebujesz:
- portal z systemem CMS,
- serwis internetowy,
- wizytówkę firmy,
- sklep internetowy,
- dedykowaną aplikację,
to zapraszamy do nas.
Partnerzy
Firmy z katalogu
Pośrednicy nieruchomości
Developerzy
Architekci
Wymiana linków
Kursy walut (Narodowy Bank Polski)
| NBP | |||
| Kursy walut z dnia 16.10.2009 Tabela nr 203/A/NBP/2009 | |||
| waluta | nazwa waluty | kurs | zmiana |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0845 | 0.0007 |
| 1 USD | dolar amerykaĹski | 2.8248 | 0.0173 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6012 | 0.0112 |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.3646 | 0.0023 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7266 | -0.0167 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.1015 | 0.0014 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0290 | 0.0063 |
| 1 EUR | euro | 4.2078 | 0.012 |
| 100 HUF | forint (WÄgry) | 1.5730 | 0.0022 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.7713 | -0.0005 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.6222 | 0.0742 |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3498 | 0.0001 |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.0955 | -0.037 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1633 | 0.001 |
| 1 DKK | korona duĹska | 0.5653 | 0.0017 |
| 1 EEK | korona estoĹska | 0.2689 | 0.0007 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2868 | 0.0072 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5034 | -0.004 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4054 | -0.0016 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5811 | 0.0032 |
| 1 RON | lej rumuĹski | 0.9810 | 0.0041 |
| 1 BGN | lew buĹgarski | 2.1514 | 0.0061 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.9382 | -0.0111 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2186 | 0.0034 |
| 1 LVL | Ĺat Ĺotewski | 5.9407 | 0.0224 |
| 1 PHP | peso filipiĹskie | 0.0606 | 0 |
| 1 MXN | peso meksykaĹskie | 0.2157 | 0.0006 |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.3831 | -0.005 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6604 | 0.0101 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8383 | 0.0028 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0963 | 0.0005 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.0196 | 0.0162 |
| 100 KRW | won (Korea PĹd.) | 0.2424 | -0.0007 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4139 | 0.0027 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.5152 | 0.0208 |




